InVue® GV148 液體濃度監測器
集成一體的實時過程監控系統
InVue®GV148液體濃度監控器可以實時提供測量過程流體的濃度,用于化學混合、提升濃度和稀釋,無需中斷過程檢測。
InVue®GV148液體濃度監控器集成在一個小型密封外殼中,可提供性價比高的濃度監測,使前端(FEOL)、后端(BEOL)和工廠生產系統的工藝效率提高。這種工藝可以使過程控制更為嚴格, 從而提高工藝效率,減少成本投入,也減少廢料的產生。
用戶軟件強大
采用基于Windows®的HMI軟件應用程序來支持 GV148配置和實時監控。該軟件允許用戶:
·獲得實時折射率、流體溫度和濃度信息
·自定義折射率以及濃度切換
·獲取和分析化學品特定溫度補償的數據
·傳感器平衡操作
·查看當前警告信息、系統事件和警告歷史信息
·折射率歸零
·配置模擬輸出
經過驗證的折射率檢測技術
GV148監測儀采用經過驗證的折射率檢測技術,外觀小巧,可提供準確、安全和可重復的液體濃度測量方法。在線傳感器可精確測量過程流體的折射率(IoR)和溫度。然后,我們將利用這些信息 來計算工藝中液體的濃度。
工作原理
使用折射率技術,當光從平面玻璃或液體表面反 射到光電二極管檢測器(PDA)時,InVue®GV148 濃度監測器開始工作。反射角是由液體與窗口之 間的折射率比決定的。定制的算法可以檢測反射 光強度的微小變化。這種可以反射幾何形狀的能 力和小型化設計是InVue®GV148的重大特點。
應用領域
·H2 O2 溶液混合
·研磨液稀釋
·專有添加劑混合
·全球和本地循環監控
·批量溶液混合監控
·容器壽命檢測
·CMP后清潔溶液混合
功能與優勢
基于折射率的測量 | 為過程控制提供實時濃度和溫度驗證 快速響應時間,用于即時偏差檢測 測量各種介質中的濃度,包括非導電流體 非直接接觸式,保持化學物質純度和潔凈度 符合在線工藝效率要求 |
含氟聚合物和藍寶石的超純潤濕表面 | 保持化學物質的純度和潔凈 |
小巧型電子產品 | 最小化整體工具體積 輕松集成到新的和現有的工具空間 |
HMI軟件 | 實時數據記錄和分析工具 允許為定制專有化學品濃度監測 用于密切監控系統事件,參數變化和警報歷史,包括詳細 的事件日志 |
多種通信選項 | RS485、RS422、4-20mA 靈活滿足各種控制系統 |
全密封傳感器 | 在惡劣的環境中依舊提供準確性、可重復性和可靠性 |
背景光扣除算法 | 在背景光存在的情況下依舊保持高準確性 |
傳感器無耗材 | 只需要最少的硬件和預防性維護 |
鏡面清潔端口 | 便于手動清潔藍寶石鏡面 |
LED狀態燈 | 提供監視器頻次、通信和錯誤的指示 |
可選的N2/DI自動* 原位鏡面清潔器 | 最大限度地減少維護停機時間,特別是在研磨液和親水性化學品中 |
*配備適當的閥門和控制器
功能與優勢
傳感器結構材料 | 流動池主體 | 聚四氟乙烯(PTFE)* |
光學鏡面 | 單晶藍寶石* | |
電纜護套 | 聚氯乙烯(PVC) | |
閥蓋、外殼 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | |
安裝板 | 聚丙烯(PP) | |
電器設備 | 電纜連接 | 19 pin Turck® male |
額定電流 | 啟動時1.0A ; 操作期間0.5A | |
主電壓輸入 | 24 VDC | |
IO電壓輸入 | 12 ? 24 VDC | |
短路保護 | 是 | |
外部LED | 4 | |
模擬輸出 | 4 ? 20 mA 濃度、流體溫度、折射率(RI) | |
離散數字輸入 | 2 | |
離散數字輸出 | 最大 2.80 mAdc (各個部件) | |
復位 | 數字輸入、串行命令或HMI軟件 | |
串行通信 | 最大壓力 | 80psi 40℃(104°F) |
工藝流體溫度范圍 | 20°C to 40°C(68°to104°F) | |
環境溫度范圍 | 20°C to 35℃(68°to95°F) | |
儲存溫度范圍 | -15°C to 40°C(5°to 104°F) | |
折射率檢測 | 折射率檢測范圍** | 1.32-1.40 nD |
準確性 | ±2×10-4nD(@20℃[68°F]from 1.332987-1.4000 nD) | |
重復性 | 5×10-5nD(@20°C [68°F]透明液體中) | |
精度 | 3×10-6nD(@20°C[68°F]純水中) | |
響應時間 | <3sec 對63%穩態變化的非平均響應時間 | |
趨勢變化 | <5×10-5nD/30days(@20℃[68°F]) | |
壓力敏感度(典型) | 8×103 nD/psig(@20°C[68°F]純水中) | |
符合ROHS標準 | 符合 | |
附件 | IP54 | |
培訓 | 一次 |
*親水性的組件
**對于折射率超出此范圍的流體,請聯系奧法美嘉
配置
入口/出口連接端口 | 尺寸 | ||
A | B | C | |
1/4"Flaretek管配件 | 114.6mm(4.51") | 33.0mm(1.30") | 111.0mm(4.37") |
3/8Flaretek管配件 | 117.7mm(4.64") | 34.7mm(1,.37") | 113.5mm(4.47") |
1/2"Flaretek管配件 | 120.9mm(4.76") | 36.3mm(1.43") | 119.6mm(4.71") |
3/4"Faretek管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 132.6mm(5.22") |
1"Faretek管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 154.9mm(6.10") |
1/2"Primelock管配件 | 120.9mm(4.76") | 36.3mm(1.43") | 122.9mm(4.84") |
1"Primelock管配件 | 126.6mm(4,99") | 38.9mm(1.53") | 149.6mm(5.891) |
1/4"支柱管接頭 | 114.6mm(4.51") | 33.0mm(1.30") | 100.5mm(3.96") |
3/8"支柱管接頭 | 117.7mm(4.64") | 34.7mm(I.37") | 112.5mm(4.43") |
3/4"支柱管接頭 | 126.6mm(4.99) | 38.9mm(1.53") | 134.5mm(5.29") |
訂購須知
InVue GV148液體濃度監測器:配件號
配件編號 | 描述 |
GV1CBLH04 | 19針螺旋接頭,帶4.0米(13.12英寸)聚氯乙烯護套電纜 |
GV1USBCVT | USB轉4線串行轉換器 |